ミニロト過去の当選数字  第301回〜第400回
Bはボーナス数字スウジ
回数カイスウ ロクヨウ     本数ホンスウ     B
第301回 友引 5 11 16 26 31 12
第302回 先負 6 7 9 14 20 22
第303回 赤口 13 14 16 19 25 1
第304回 先勝センショウ 3 10 11 14 20 17
第305回 友引 10 11 13 16 24 22
第306回 先負 17 20 23 24 31 11
第307回 大安タイアン 2 10 15 21 28 12
第308回 赤口シャッコウ 1 13 17 22 27 16
第309回 先勝センショウ 8 14 17 22 23 1
第310回 友引トモビキ 6 14 17 24 25 11
第311回 先負 2 17 19 28 29 10
第312回 赤口シャッコウ 7 12 17 18 21 11
第313回 先勝 1 7 26 27 31 30
第314回 友引トモビキ 2 7 16 18 20 28
第315回 先負 7 11 15 28 31 14
第316回 大安タイアン 24 25 28 29 30 27
第317回 赤口シャッコウ 8 10 11 22 23 12
第318回 先勝 9 18 19 30 31 16
第319回 友引トモビキ 3 20 21 22 27 9
第320回 仏滅 6 7 13 28 30 12
第321回 大安タイアン 2 11 18 21 27 15
第322回 赤口シャッコウ 5 8 10 28 31 2
第323回 先勝 5 15 19 22 27 29
第324回 仏滅 5 6 13 29 30 17
第325回 大安タイアン 8 11 13 15 28 22
第326回 赤口シャッコウ 1 3 6 11 25 12
第327回 先勝 8 14 19 25 28 16
第328回 友引トモビキ 1 2 11 12 18 8
第329回 仏滅 5 14 15 17 29 10
第330回 大安タイアン 3 13 15 19 24 8
第331回 赤口シャッコウ 6 19 21 29 30 24
第332回 先勝 4 9 24 28 29 25
第333回 先負 19 21 22 26 28 24
第334回 仏滅 7 12 22 23 25 13
第335回 大安タイアン 14 16 23 25 31 22
第336回 赤口シャッコウ 10 14 20 27 28 8
第337回 仏滅 4 7 21 22 23 15
第338回 大安タイアン 1 3 19 21 27 9
第339回 赤口シャッコウ 4 9 11 15 23 26
第340回 先負 10 14 18 23 25 31
第341回 仏滅 2 5 17 18 26 3
第342回 大安タイアン 2 15 24 25 27 9
第343回 赤口シャッコウ 6 10 15 27 30 8
第344回 友引トモビキ 4 9 13 21 23 31
第345回 先負 7 14 16 17 29 18
第346回 仏滅 4 14 18 26 31 3
第347回 大安 10 11 20 23 27 13
第348回 赤口 8 9 11 12 18 23
第349回 セン 3 5 6 7 12 18
第350回 仏滅ブツメツ 3 9 22 24 28 27
第351回 大安 3 6 11 12 27 26
第352回 赤口 5 7 14 17 30 29
第353回 友引 3 13 14 17 25 18
第354回 セン 3 6 17 19 30 1
第355回 仏滅 8 9 24 27 29 31
第356回 大安 6 11 17 19 22 21
第357回 友引 15 24 26 28 29 16
第358回 セン 4 13 18 27 31 23
第359回 仏滅 3 11 15 18 19 22
第360回 大安 6 11 20 27 28 5
第361回 先勝 2 4 6 12 30 5
第362回 友引トモビキ 4 17 19 20 31 7
第363回 セン 4 10 12 17 22 16
第364回 仏滅 5 9 13 20 23 18
第365回 先勝 6 10 18 27 28 14
第366回 友引 2 11 14 19 30 3
第367回 セン 4 6 14 19 31 9
第368回 仏滅 1 8 17 28 29 6
第369回 大安 4 10 23 29 30 31
第370回 赤口 10 12 16 26 28 21
第371回 先勝 10 12 19 23 31 27
第372回 友引 1 5 22 25 30 12
第373回 セン 3 5 11 12 29 22
第374回 赤口 9 17 27 28 29 8
第375回 先勝 1 10 20 23 24 16
第376回 友引 7 13 21 25 28 2
第377回 セン 1 12 20 21 30 6
第378回 大安 6 8 15 21 24 5
第379回 赤口 2 8 15 19 28 26
第380回 先勝 2 11 12 17 31 15
第381回 友引 3 9 19 22 23 21
第382回 仏滅 7 9 11 14 23 19
第383回 大安 4 7 9 17 31 12
第384回 赤口 4 9 15 25 29 5
第385回 先勝 6 14 20 24 27 3
第386回 友引 1 3 5 7 23 14
第387回 大安 16 26 28 29 30 11
第388回 先勝 4 8 19 27 31 11
第389回 友引 8 11 13 27 30 6
第390回 仏滅 11 14 23 29 30 20
第391回 大安 1 10 15 30 31 21
第392回 赤口 3 13 15 25 30 26
第393回 先勝 15 17 18 22 30 11
第394回 セン 2 5 21 27 31 25
第395回 仏滅 6 21 22 23 31 3
第396回 大安 1 6 21 25 28 22
第397回 赤口 1 14 17 24 25 29
第398回 セン 10 17 25 27 31 26
第399回 仏滅 7 13 23 27 31 8
第400回 大安 12 20 22 24 25 26
Copyright(C) 2005 haku All Rights Reserved